Scheda controllo forno con display LCD ad icone disponibile nella colorazione rosso o bianco.
n.4 uscite:Relè 5A NA
Dimensioni: LxPxH (mm) | 322x74x48 |
Tensione di alimentazione 115 Vac | - |
Tensione di alimentazione 230 Vac | |
Tensione di alimentazione 12 Vdc | - |
Tensione di alimentazione 24 Vdc | - |
Frequenza 50/60 Hz | |
Range temperatura di utilizzo (°C) | 0/+60 |
Tipologia input: Tasti Meccanici | 2 |
Tipologia input: Touch | - |
Tipologia input: Membrana in Silicone | - |
Visualizazzione: LED 7 segmenti | - |
Visualizzazione: LED Alfanumerico | - |
Visualizzazione: LCD Alfanumerico | |
Visualizzazione: LCD Grafico Monocromatico | - |
Visualizzazione: TFT Touch | - |
Visualizzazione: TFT | - |
Backlight | - |
Sensore di temperatura NTC | |
Sensore di umidità | - |
Accellerometro | - |
Versione Open frame | |
Versione BOX | - |
Ingressi digitali optoisolati | - |
Ingressi digitali | 7 |
Ingressi analogici | 5 |
Uscite: Relè 7A NA | - |
Uscite: Relè 12A NA | 2 |
Uscite: Relè 12A SC | - |
Uscite: Relè 16A NA | 2 |
Uscite: Relè 16A SC | - |
Uscite: Relè 30A NA | - |
Uscite: TRIAC | - |
Uscite: PWM | - |
Uscite: DAC | - |
Seriale TTL | |
RS485 | - |
BUS 2 fili (Onde Convogliate) | - |
USB | - |
Wi-fi | - |
SD Card | - |
Cavo FLAT |
GUARDA IL VIDEO E L'APP NINA ![]() ![]() |
... E' ARRIVATO - WELCOME ![]() |
Open Ambrogio in Lightbox |