R023

La scheda R023 è stata realizzata per lo specifico impiego nei sistemi a pellet di cui gestisce tutte le funzionalità attraverso un adeguato numero di ingressi e uscite.
Il software scaricabile sulla scheda permette la riconfigurazione delle funzionalità operative.
Il controllore è sostituito da una scheda elettronica provvista di una serie di connettori che permettono il collegamento della scheda ai vari dispositivi principalmente costituiti da:
- Console di comando realizzata in varie versioni e con elevato grado di personalizzazione
- Sensori (temperatura tipo ntc e termocoppie k e k, ecc)
- Motoriduttori tipo coclea a costruzione ascincrona e sincrona
- Motori asincroni
- Coclea o motore brushless a 24Vdc
- Candeletta tipo resistivo
Il dispositivo è realizzato in conformità alle seguenti normative:
- EN 55011
- EN 61000-3-2
- Allarmi a bassa e alta tensione
Alimentazione
Tensione di alimentazione | 230Vca ±%, 50/60 Hz |
Consumo scheda max (esclusa console e utilizzatori) | 50mA |
Ingressi
DENOMINAZIONE | TIPO | RANGE |
Termostato Esterno | Contatto n.a. | N.B. solo contatto pulito |
Sonda NTC temperatura acqua e aria | NTC 10 kΩ | 0-100 (°C) |
Console | Vedi sezione DISPLAY | |
Encoder velocità rotazione fumi | 1 impulso/giro | 0-5 Vdc |
Trasduttore differenziale di pressione | HUBA 401 | 0-5 Vdc 0-300Pa |
Termostato di sicurezza generale | Contatto n.c. | 230 Vdcac |
Connessione seriale (da utilizzare con adattatore) | Proprietario Micronova | 0-5 Vdc |
Sonda fumi j | Termocoppia J | 30-350 (°C) |
Sonda fumi k | Termocoppia K | 30-1000 (°C) |
Debimetro | Proprietario Micronova | 0-5 Vdc |
Trasduttore di pressione acqua | Tipo raziometrico | 0-5 Vdc 0-4bar |
Encoder coclea | 1 o più impulsi/giro | 0-5 Vdc |
Ingressi ausiliari 1 e 2 | Digitale/Analogico | 0-5 Vdc |
Ingressi Alta Tensione AL1, AL2, AL3 | Optoisolato | 0-230 Vac |
Pressostato di sicurezza | Contatto n.c. | 230Vac |
Uscite
DENOMINAZIONE | TIPO | RANGE |
Aspiratore fumi (con reg. a controllo di fase) | TRIAC | 0-230 Vac *# |
Scambiatore aria (con reg. a controllo di fase) | TRIAC | 0-230 Vac *# |
Motore coclea (con reg. a controllo di fase) | TRIAC | 0-230 Vac *# |
Candeletta | Contatto relè | 0-230 Vac # |
Pompe asincrone a basso consumo | Contatto relè | 0-230 Vac # |
Coclea brushless | Driver Int. | 24Vdc |
Uscite ausiliari (con reg. | TRIAC | 0-230 Vac *# |
*La somma delle correnti degli utilizzatori TRIAC non deve superare i 2A complessivi. #La somma di tutti gli utilizzatori non deve superare i 4A complessivi.
Specifiche meccaniche e ambientali
Dimensioni scheda (LxPxH) | (161x102x35)mm |
Peso | 190g circa |
Dimensioni contenitore ABS | (189x110x70)mm |
Grado di protezione in versione con contenitore ABS | IP 21 |
Temperatura di ambiente operativa | Da 0°C a +60°C |